首頁 -> 新聞中心
淄博灃泰供水服務(wù)有限公司出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
點(diǎn)擊次數(shù):210來源:網(wǎng)站管理員 發(fā)布時(shí)間:2023/5/5 14:36:55
淄博灃泰供水服務(wù)有限公司出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | |||
報(bào)表時(shí)間: 2023年5月3日 | |||
項(xiàng) 目 | 單 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
細(xì)菌總數(shù) | CFU/mL | 100 | 10 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.40 |
色 度 | 度 | 15 | <5 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
嗅和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.15 |
高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | 3 | 1.25 |
檢測(cè):鄒玉欣 復(fù)核者:?jiǎn)袒?/td> |