首頁(yè) -> 新聞中心
淄博灃泰供水服務(wù)有限公司地表水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
點(diǎn)擊次數(shù):174來(lái)源:網(wǎng)站管理員 發(fā)布時(shí)間:2023/9/15 10:01:15
淄博灃泰供水服務(wù)有限公司地表水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | |||
報(bào)表時(shí)間: 2023年9月12日 | |||
項(xiàng) 目 | 單 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
細(xì)菌總數(shù) | CFU/mL | 27 | |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 31 | |
糞大腸菌群 | MPN/100mL | 31 | |
渾濁度 | NTU | 1.78 | |
色 度 | 度 | 5 | |
肉眼可見物 | / | 無(wú) | |
嗅和味 | / | 無(wú) | |
氨氮 | mg/L | 1 | 0.035 |
高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | 6 | 1.45 |
檢測(cè):劉玉芝 復(fù)核者:?jiǎn)袒?/td> |