首頁(yè) -> 新聞中心
淄博灃泰供水服務(wù)有限公司出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
點(diǎn)擊次數(shù):2來(lái)源:網(wǎng)站管理員 發(fā)布時(shí)間:2024/11/18 10:19:17
淄博灃泰供水服務(wù)有限公司出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | |||
報(bào)表時(shí)間: 2024年11月16日 | |||
項(xiàng) 目 | 單 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
細(xì)菌總數(shù) | CFU/mL | 100 | 1 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.49 |
色 度 | 度 | 15 | <5 |
肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) |
嗅和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) |
二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.15 |
高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | 3 | 2.04 |
游離氯 | mg/L | 0.3-2 | 0.11 |
備注 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí),應(yīng)測(cè)定二氧化氯和游離氯。兩項(xiàng)指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 | ||
檢測(cè):鄒玉欣 復(fù)核者:李強(qiáng) |